- 1.4. Fondatorul/ii organizației / Beneficiar efectiv (SRL, ONG etc.)
- 1.5. Tipul organizației
- 1.6. Forma organizatorico-juridică
- 3.2.5. Anul punerii în funcțiune a infrastructurii de cercetare
- 3.2.6. Tipul infrastructurii de cercetare
- 3.2.7. Tipul infrastructurii de cercetare în funcție de maturitate
- 3.2.8. Clasificarea tematică a infrastructurii conform domeniilor ESFRI
- 3.2.9. Domeniul științific de bază
- 3.2.10. Tipul infrastructurii conform ariei de relevanță
- 3.2.11. Sursa de finanțare
- 3.2.14. Serviciile științifice si tehnologice oferite
- 3.4.1. Organizația dispune de Plan de gestionare a datelor din cadrul infrastructurii de cercetare?
- 3.4.2. Infrastructura de cercetare asigură acces deschis tuturor utilizatorilor?
- 3.4.3. Există Politică de acces la infrastructura de cercetare și la serviciile conexe?
- 3.4.7. Infrastructura de cercetare a organizației este conectată/integrată/membru în infrastructurile de cercetare internaționale/europene/regionale?
- 3.4.8. Activitățile infrastructurii depind în mod semnificativ de furnizorii externi de servicii?
- 3.4.9. Infrastructura de cercetare sau părți din aceasta este/sunt acreditate/certificate?
- 3.4.10. Organizația deține infrastructură de interes și potențial de participare în proiecte din Roadmap ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) și infrastructuri pan-europene (tip ERIC - European Research Infrastructure Consortium)?
- 3.4.11. Organizația are semnate memorandumuri/acorduri/parteneriate instituționale care prevăd utilizarea infrastructurii de cercetare în proiecte comune (instituția/instituțiile din statele membre UE sau asociate la Horizon Europe sau Horizont 2020?
Nr. | Infrastructura Sortează descrescător | Conectată/integrată/membru în infrastructurile de cercetare internaționale/europene/regionale |
---|---|---|
1. | Aparat pentru monitorizarea fotosintezei | - |
2. | Agenția Națională pentru Sănătate Publică | Da |
3. | Agenția Națională pentru Sănătate Publică | Da |
4. | American Centre | - |
5. | Analiza calitativă a substanțelor biologic active | - |
6. | Analizor de elemente CHNS Vario El III | - |
7. | Analizor izotopic PICARRO L2130-i | - |
8. | Arhiva de folclor, dialectologie și etnografice din Chișinău, Republica Moldova | - |
9. | Arhiva folclorică digitală din Republica Moldova | - |
10. | Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică | - |
11. | Biblioteca Științifică a ASEM | Da |
12. | Bloc Experimental Biochimia Plantelor | - |
13. | Cameră climatică | - |
14. | Centru de Inovare și Transfer Tehnologic al ASEM | - |
15. | Centrul de Cercetare Ecuații Diferențiale și Algebre | - |
16. | Centrul de cercetare în domeniul sănătății și biomedicinei | - |
17. | Centrul de Cercetare și Asistență Psihologică | - |
18. | Centrul de Cercetare și Consultare Business Inovațional | - |
19. | Centrul de Cercetări Economico-Geografice | - |
20. | Centrul de cercetări enciclopedice | - |
21. | Centrul de Cercetări Filologice | - |
22. | Centrul de Cercetări în Ştiinţe şi Tehnologii Cognitive | - |
23. | Centrul de Cercetări și Educație Financiară Avansată | - |
24. | Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice | - |
25. | Centrul de Cercetări Științifice în Educația Fizică ȘI Sport | Da |
26. | Centrul de Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară | - |
27. | Centrul de Economie și Dezvoltare Rurală | - |
28. | Centrul de Educație&Servicii Pro-Business Z_lab ASEM | - |
29. | Centrul de Informare al Uniunii Europene | Da |
30. | Centrul de Informare Publică al Băncii Mondiale | Da |
31. | Centrul de instruire în domenul IT (ASEM-ENDAVA) | Da |
32. | Centrul de Istorie și Cultură Poloneză | - |
33. | Centrul de Reușită Universitară | Da |
34. | Centrul de Studii Constituționale și Educație a Drepturilor Omului | - |
35. | Centrul de studii financiar-monetare | - |
36. | Centrul de Transfer a Tehnologiilor Inovationale în Sistemul Educational | - |
37. | Centrul Educație Interculturală | - |
38. | Centrul Național de Cercetare și Educație Ecologică | - |
39. | Centrul Problemele Actuale în Algebră, Geometrie şi Topologie | - |
40. | Cercetare și Inovare în Energetică (Research and Innovarion in Energy) | - |
41. | Cercetare USM | - |
42. | Clinica veterinară pentru animale de companie cu Laboratorul de hematologie și biochimie | - |
43. | Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene | - |
44. | Colecția rudelor sălbatice și formelor locale multianuale ale plantelor cultivate | - |
45. | Colectie de germoplasma de vita-de-vie | - |
46. | Colecție de Plante Aromatice și Medicinale | - |
47. | Colecție științifică | Da |
48. | Complex de echipamente pentru cultura in vitro | - |
49. | Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie | - |
50. | Cromatograf de lichide de înaltă performanță (Agilent) | - |
51. | Departamentul Cercetare și Relații Internaționale | - |
52. | Departamentul cercetare, inovare și transfer tehnologic | - |
53. | Derivatograf Q-1000 (MOM, Ungaria) | - |
54. | Diagnosticul molecular al fitopatogenilor | - |
55. | Direcția informare și documenrare / Biblioteca | - |
56. | e-Infrastructura "ACADEMICA" | - |
57. | Echipament pentru conservarea ex situ a colecțiilor active de resurse genetice vegetale pentru alimentație și agricultură | - |
58. | Fotometrie în microplăci | - |
59. | IMSP Institutul de Cardiologie | - |
60. | IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Departamentul Știința | Da |
61. | Incubator Inovator "InnoCenter" | - |
62. | Incubator IT4BA | - |
63. | Infrastructură de cercetare a funcționării ecosistemelor acvatice | Da |
64. | Infrastructură de cercetare a invaziilor biologice | - |
65. | Infrastructura de cercetare AMTAP | - |
66. | Infrastructura de cercetare FabLab | Da |
67. | Infrastructura de cercetare în domeniile Oenologie, Tehnologii alimentare, Procesare și Nutriție | - |
68. | Infrastructura de cercetare în domeniul studiului și testării materialelor | - |
69. | Infrastructura de cercetare în domeniul tehnologiilor spațiale | Da |
70. | Infrastructura de cercetare și educație NREN RENAM (NREN RENAM) | Da |
71. | Infrastructura IFA | - |
72. | Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | - |
73. | Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene | - |
74. | Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice | - |
75. | Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice | Da |
76. | Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice | - |
77. | Institutul de Cercetări Strategice și Integrare Europeană | - |
78. | Institutul de Fitotehnie Porumbeni | - |
79. | Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie | - |
80. | Institutul de Geologie și Seismologie | Da |
81. | Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu” | - |
82. | Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" | - |
83. | Institutul de Medicină Urgentă | Da |
84. | Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie | - |
85. | Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului ”Nicolae Dimo” | - |
86. | Institutul Național de Cercetări Economice | Da |
87. | Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” | - |
88. | Laborator - Sala de simulare a proceselor de judecată | - |
89. | Laborator de cercetări sociologice Ovidiu Bădina | - |
90. | Laborator de Drept Comparat | - |
91. | Laborator de Hidroameliorații | - |
92. | Laborator de microbiologie | - |
93. | Laborator de Tehnologii culinare | - |
94. | Laborator de “Merceologie şi expertiza mărfurilor de origine animaliera” | - |
95. | Laborator de “Merceologie şi expertiza mărfurilor de origine vegetala” | - |
96. | Laborator de “Merceologie şi expertiza mărfurilor nealimentare” | - |
97. | Laborator intercatedral de studii culturale | - |
98. | Laborator intercatedral de studii filologice „Eugeniu Coşeriu” | - |
99. | Laborator programare ERP şi Reţele informatice | - |
100. | Laborator științific Cerctări Interdisciplinare în Domeniile Artelor | - |
101. | Laborator științific de cercetare și profesionalizare | - |
102. | Laborator științific de Chimie fizică și ecologică | - |
103. | Laborator Tehnologia Produselor Alimentare | - |
104. | Laboratorul "Depanarea calculatoarelor şi dispozitive electronice specializate" | - |
105. | Laboratorul - Biotehnologii și Microbiologia Vinului | - |
106. | Laboratorul Ameliorarea și Tehnologii în Legumicultură și cartof | - |
107. | Laboratorul Analiza Solului | - |
108. | Laboratorul Arbuşti Fructiferi şi Căpşun | - |
109. | Laboratorul Biochimie și Fiziologie plantelor pomicole | - |
110. | Laboratorul Biotehnologia Levurilor | - |
111. | Laboratorul Biotehnologii Alimentare | - |
112. | Laboratorul Cercetare Dezvoltare a Societatii Informationale | - |
113. | Laboratorul Climatologie și Riscuri de Mediu | - |
114. | Laboratorul Controlul şi siguranţa produselor agroalimentare | - |
115. | Laboratorul de Biocombustibili Solizi | - |
116. | Laboratorul de cercetăre ,,CHIMIE EXPERIMENTALĂ” | - |
117. | Laboratorul de Cercetare Geografie Evolutivă și Geoecologie | - |
118. | Laboratorul de Cercetare „Biotehnologii Ecologice” | - |
119. | Laboratorul de Cercetare „Inteligența Artificială Creativă” | - |
120. | Laboratorul de Cercetări Geodemografice, Migrație și Demografie Economică | - |
121. | Laboratorul de cercetări științifice ,,Genetica, Fiziologia și Biochimia plantelor” | - |
122. | Laboratorul de cercetări științifico-metodice în economie | - |
123. | Laboratorul de Securitate Informaţională | - |
124. | Laboratorul de studii europene, sociologie aplicativă și politici regionale | - |
125. | Laboratorul de studii şi cercetări de chimie | - |
126. | Laboratorul Ecologie și Proiectare | - |
127. | Laboratorul Ecologie Umana si Sanologie | - |
128. | Laboratorul Ecosisteme naturale și antropizate | - |
129. | Laboratorul Ecourbanistică | - |
130. | Laboratorul Enzimologie | - |
131. | Laboratorul Ficobiotehnologie | - |
132. | Laboratorul Genofond și Ameliorare a Viței-de-Vie | - |
133. | Laboratorul Genofond și Ameliorarea plantelor pomicole | - |
134. | Laboratorul Geografia Peisajelor | - |
135. | Laboratorul Geomorfologie și Ecopedologie | - |
136. | Laboratorul Impact ecologic și reglementări de mediu | - |
137. | Laboratorul Imunologie și Protecția Viței-de-vie | - |
138. | Laboratorul Materiale Avansate și Ștințe Termice | - |
139. | Laboratorul Microbiologia Solului | - |
140. | Laboratorul Oenologie, VDO și Băuturi Tari | - |
141. | Laboratorul pentru studii şi cercetări lingvistice | - |
142. | Laboratorul pepenerit și Tehnologii moderne în Pomicultură | - |
143. | Laboratorul Pepinierit și Tehnologii moderne viticole | - |
144. | Laboratorul Standardizare și Expertiză | - |
145. | Laboratorul Științe ale Educației și Psihologie | - |
146. | Laboratorul științific ,,Radiofizică și electronică” | - |
147. | Laboratorul Științific Biologia Cancerului | - |
148. | Laboratorul științific de Micro și nanotehnologii | - |
149. | Laboratorul științific Psihopedagogia și filosofia artei | - |
150. | Laboratorul științific „Tehnologii educaționale inovaționale” | - |
151. | Laboratorul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale | - |
152. | Laboratorul Verificarea calității producției alcoolice | - |
153. | Laboratorul Verificarea calității produselor alimentare | - |
154. | Laboratorul Virusologie și Control fitosanitar al viței-de-vie | - |
155. | Laboratorul Virusologie, Controlul Fitosanitar și Protecția plantelor pomicole | - |
156. | Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală | - |
157. | Muzeul Național de Istorie a Moldovei | - |
158. | Platforma stiu.md - Știință, Tehnoogie, Inovație și Utilitate | - |
159. | Portal de resurse filologige logosplus | - |
160. | Radiator cu raze X (RS-2400, Rad Source Technologies) | - |
161. | RepozitoriuI instituţional - (Institutional Repository of Economic Knowledge) | Da |
162. | Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB | - |
163. | Sediul ANCD | - |
164. | Set de echipamente de colectare și monitorizare a parametrilor agrometeorologici | - |
165. | Sistem Agilent Technologies GC-MS | - |
166. | Sistem Autosorb 1MP Quantachrome Instruments | - |
167. | Sistem HP 6890/5973 GCMS (Agilent Technologies) | - |
168. | Sistem informational pentru protecția integrată a plantelor | - |
169. | Sistem microscopic Zeiss | - |
170. | Sisteme Geografice Informaționale | - |
171. | Sistemul informațional privind documentarea resursele genetice vegetale | - |
172. | Spectrofometru UV-Viz Perkin Elmer Lambda 25 | - |
173. | Spectrofotometru de Absorbţie Atomică Shimadzu AA-7000 | - |
174. | Spectrofotometru FTIR PerkinElmer Spectrum 100 | - |
175. | Spectrometru de absorbție atomică AAnalyst 800 | - |
176. | Spectrometru de Rezonanță Magnetică Nucleară (Bruker BioSpin AVANCE III 400 MHz) | - |
177. | Spectrometru de Rezonanta Nucleara Gama (Mossbauer) | - |
178. | Spectrometrul Stopped-Flow KinTek SF-E100 | - |
179. | Studii ultrastruturale ale celulelor | - |
180. | Tehnici de separare a uleiului esențial | - |
181. | Tehnologii în zootehnie și medicină veterinară (conform profilului acreditat) | - |
182. | Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia | - |
183. | Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul | - |
Total |
Da - 19 infrastructuri (10.4 %)
Nu - 164 infrastructuri (89.6 %) |